Table 10
Range of impurities along with injected CO2.
| Parameter | Maximum mole fraction (%) | Minimum mole fraction (%) |
|---|---|---|
| CH4 (mole %) | 40 | 4.78 |
| C2H6 (mole %) | 25 | 0 |
| C3H8 (mole %) | 20 | 0 |
| C4H10 (mole %) | 12 | 0 |
| H2S (mole %) | 50 | 0 |
| N2 (mole %) | 808 | 0 |
Range of impurities along with injected CO2.
| Parameter | Maximum mole fraction (%) | Minimum mole fraction (%) |
|---|---|---|
| CH4 (mole %) | 40 | 4.78 |
| C2H6 (mole %) | 25 | 0 |
| C3H8 (mole %) | 20 | 0 |
| C4H10 (mole %) | 12 | 0 |
| H2S (mole %) | 50 | 0 |
| N2 (mole %) | 808 | 0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.