Open Access

Table 1

The pseudo-composition of crude oil and associated sour gas and the critical parameters of EOS.

Components Oil composition (mol%) Solution gas composition (mol%) Molecular weight (g/mol) P c (MPa) T c (K) Omega A Omega B Acentic factor
H2S 14.69 17.42 34.08 8.94 373.6 0.5 0.1 0.1
CO2 4.12 4.92 44.01 7.39 304.7 0.49 0.07 0.23
C1 49.36 59.03 16.04 4.6 190.6 0.43 0.07 0.01
C2 7.32 8.7 30.07 4.88 305.4 0.49 0.07 0.1
C3–4 7.22 8.05 49.81 4.08 411.1 0.48 0.11 0.17
C5–6 3.04 1.72 77.11 3.26 498.9 0.45 0.11 0.26
C7–10 6.5 0.16 113.34 2.7 743.9 0.51 0.09 0.34
C11–20 5.34 0 190.08 1.93 754.4 0.43 0.09 0.51
C20+ 2.41 0 437.91 1.22 909.4 0.46 0.08 0.8

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.