Table 3
Simulation condition list for model verification.
Flow rate/(m/s) | Volume fraction/% | Continuous phase viscosity/cP | Initial particle size/μm |
---|---|---|---|
1.5 | 14.1 | 1.79 | 100 |
1.5 | 22.5 | 1.79 | 100 |
1.5 | 30.4 | 1.79 | 100 |
Simulation condition list for model verification.
Flow rate/(m/s) | Volume fraction/% | Continuous phase viscosity/cP | Initial particle size/μm |
---|---|---|---|
1.5 | 14.1 | 1.79 | 100 |
1.5 | 22.5 | 1.79 | 100 |
1.5 | 30.4 | 1.79 | 100 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.