Open Access

Table 1

Composition of oil and two types of injection gas.

Component Crude oil Produced gas Deprived C3+
H2S 0.151 0.15905 0.168
CO2 0.0413 0.05463 0.058
N2 0.00835 0.01164 0.013
C1 0.4703 0.63579 0.669
C2 0.073 0.08538 0.092
C3 0.0415 0.03426 0
C4 0.03052 0.01386 0
C5 0.02061 0.00386 0
C6 0.0165 0.00105 0
C7–C9 0.0538 0.00048 0
C10–C15 0.05532 0 0
C16–C21 0.02081 0 0
C22–C27 0.00882 0 0
C28+ 0.00817 0 0

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.