Table 2
Engine and operating parameters.
Parameter | Value |
---|---|
Engine speed | 1300 rpm |
Bore | 86 mm |
Stroke | 94.6 mm |
Clearance volume | 49.96 cm3 |
Engine displacement | 549.51 cm3 |
Compression ratio | 12:1 |
Manifold absolute pressure | 40 kPa (absolute) |
Engine and operating parameters.
Parameter | Value |
---|---|
Engine speed | 1300 rpm |
Bore | 86 mm |
Stroke | 94.6 mm |
Clearance volume | 49.96 cm3 |
Engine displacement | 549.51 cm3 |
Compression ratio | 12:1 |
Manifold absolute pressure | 40 kPa (absolute) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.