Open Access

Cet article a un erratum : [https://doi.org/10.2516/ogst/2019053]


Table 1

Experimental EACNdo, API gravity, fraction (%wt) and fractions (%wt) of saturates (Sat.), aromatics (Aro.), resins (Res.), and asphaltenes (Asp.) measured for the 29 crude oils considered in this study.

Crude oil EACNdo API gravity Sat. Aro. Res. Asp.
#01 18.0 22.3 31.36 21.01 15.62 27.49 4.52
#02 1.2 49.8 94.18 2.68 1.52 1.50 0.12
#03 12.0 27.6 39.71 11.81 13.42 19.63 15.42
#04 9.0 39.0 64.08 15.94 10.33 9.03 0.62
#05 14.7 37.9 12.60 13.45 23.90 38.58 11.48
#06 11.0 30.5 46.74 18.62 14.79 18.20 1.65
#07 17.5 29.5 24.39 38.59 7.62 22.69 6.70
#08 15.5 37.9 44.83 36.34 7.46 10.28 1.08
#09 13.5 37.5 50.77 36.81 4.63 6.86 0.93
#10 12.0 26.3 50.63 30.97 7.19 10.33 0.88
#11 6.7 28.9 50.49 22.12 10.27 16.45 0.66
#12 13.0 34.3 30.91 35.30 15.72 16.35 1.72
#13 14.0 22.6 39.90 10.24 12.32 19.58 17.97
#14 13.6 31.9 40.21 24.57 13.78 18.15 3.29
#15 15.5 37.8 29.26 44.41 9.39 15.35 1.59
#16 16.4 31.1 25.22 32.49 7.94 30.29 4.04
#17 12.4 24.4 39.29 19.52 12.31 22.26 6.62
#18 10.2 32.3 44.61 15.46 15.89 21.74 2.29
#19 13.6 11.0 13.87 13.21 16.64 40.26 16.03
#20 16.5 37.6 34.54 42.24 8.02 13.88 1.31
#21 7.2 30.9 45.07 26.51 12.33 15.09 1.00
#22 12.0 29.5 41.90 13.29 16.98 25.07 2.76
#23 13.8 26.1 25.41 12.08 20.02 24.28 18.21
#24 15.5 34.8 34.61 36.14 8.36 13.74 7.15
#25 16.5 35.9 32.67 40.51 6.73 15.24 4.85
#26 14.2 27.1 23.06 23.38 19.56 32.78 1.23
#27 11.9 23.7 40.38 25.88 14.22 18.68 0.84
#28 13.0 31.1 47.86 14.16 14.83 19.25 3.89
#29 12.5 27.5 46.10 27.19 11.24 11.64 3.83

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.