Open Access

Table 1

Geometric parameters and flow conditions for gas network.

Pipe No. Pipe length Pipe diameter Mass flow rate, Q Gas density Start node End node
(m) (inch) (kg/s) (kg/m3)
P1 10 000 36 130.092 26.3 S 1 S 2
B1 3000 10 13.364 25 S 2 M 1
P2 13 000 36 116.728 23 S 2 S 3
B2 11 000 24 14.5 26 S 3 M 2
P3 12 000 36 102.228 25 S 3 S 4
B3 3000 10 13.364 26.3 S 4 M 3
P4 3000 36 88.864 25 S 4 S 5
B4 11 000 24 14.5 23 S 5 M 4
P5 11 000 36 74.364 26 S 5 S 6
B5 10 000 24 13.364 25 S 6 M 5
P6 10 000 36 61 26.3 S 6 S 7
B6 3000 10 14.5 25 S 7 M 6
P7 13 000 36 46.5 23 S 7 S 8
B7 11 000 24 15.5 26 S 8 M 7
B8 12 000 24 31 25 S 8 M 8

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.