Open Access

Table 2

Experimental parameters for gas and surfactant co-injection.

Exp Q t (mL/h) Qg (mL/h) Q l (mL/h) Injected f g
1 4.89 2.44 2.45 0.5
4.88 1.95 2.93 0.6
4.88 1.46 3.42 0.7
4.88 0.98 3.9 0.8
4.88 0.49 4.39 0.9
2 9.76 4.88 4.88 0.5
9.76 5.86 3.9 0.6
9.76 6.83 2.93 0.7
9.75 7.8 1.95 0.8
9.75 8.77 0.98 0.9
9.76 6.83 2.93 0.7
9.76 4.88 4.88 0.5
3 14.64 7.32 7.32 0.5
14.64 8.78 5.86 0.6
14.64 10.25 4.39 0.7
14.64 11.71 2.93 0.8
14.64 13.18 1.46 0.9
14.64 10.25 4.39 0.7
14.64 7.32 7.32 0.5
4 75.33 30.13 45.2 0.4
5 75.2 45.2 30 0.6
6 75.7 52.7 23 0.7
7 74.8 67.8 7 0.91

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.