Table 1
Main properties of the X-ray CT scanner.
| Specification | Quantity |
|---|---|
| Tube voltage | 140 kV |
| Tube current | 250 mA |
| Slice thickness (∆z) | 1.25 mm |
| Scan time | 5.36 s |
| Number of slices/scan | 41 |
| Field of view | 6 cm |
| Voxel size (x, y, z) | (117 μm, 117 μm, 1.25 mm) |
Main properties of the X-ray CT scanner.
| Specification | Quantity |
|---|---|
| Tube voltage | 140 kV |
| Tube current | 250 mA |
| Slice thickness (∆z) | 1.25 mm |
| Scan time | 5.36 s |
| Number of slices/scan | 41 |
| Field of view | 6 cm |
| Voxel size (x, y, z) | (117 μm, 117 μm, 1.25 mm) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.