Table 3
Density of Brønsted (B) and Lewis (L) acid sites in the different zeolites.
Zeolite | L (μmol/g) | B (μmol/g) | L/B |
---|---|---|---|
Bulk HY | 50 ± 15 | 37 ± 5.6 | 1.35 |
Hollow HY | 40 ± 12 | 24 ± 3.6 | 1.66 |
CBV 720 | 109 ± 33 | 226 ± 34 | 0.48 |
Density of Brønsted (B) and Lewis (L) acid sites in the different zeolites.
Zeolite | L (μmol/g) | B (μmol/g) | L/B |
---|---|---|---|
Bulk HY | 50 ± 15 | 37 ± 5.6 | 1.35 |
Hollow HY | 40 ± 12 | 24 ± 3.6 | 1.66 |
CBV 720 | 109 ± 33 | 226 ± 34 | 0.48 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.