Table 4
XPS results of the NiMoP/γAl2O3 prepared catalysts.
% Dispersion | Ni/Ni+Mo+P+Al | Mo/Ni+Mo+P+Al | P/Ni+Mo+P+Al |
---|---|---|---|
Reference catalyst | 2.68 | 8.28 | 5.34 |
NiMoP-1 | 2.75 | 6.36 | 5.09 |
MoP->Ni | 2.72 | 6.80 | 5.43 |
NiMoP-2 | 2.66 | 8.03 | 6.07 |
XPS results of the NiMoP/γAl2O3 prepared catalysts.
% Dispersion | Ni/Ni+Mo+P+Al | Mo/Ni+Mo+P+Al | P/Ni+Mo+P+Al |
---|---|---|---|
Reference catalyst | 2.68 | 8.28 | 5.34 |
NiMoP-1 | 2.75 | 6.36 | 5.09 |
MoP->Ni | 2.72 | 6.80 | 5.43 |
NiMoP-2 | 2.66 | 8.03 | 6.07 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.