Table 4
Properties of brine sample.
Parameter | Unit | Value |
---|---|---|
Salinity | ppm | 80 000 |
Density @ 15.56 °C – 0.1 MPa | g/cc | 1.024 |
Viscosity @ 15.56 °C – 0.1 MPa | cp | 0.7 |
Properties of brine sample.
Parameter | Unit | Value |
---|---|---|
Salinity | ppm | 80 000 |
Density @ 15.56 °C – 0.1 MPa | g/cc | 1.024 |
Viscosity @ 15.56 °C – 0.1 MPa | cp | 0.7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.