Table 2
Properties of condensate feedstock tested.
TR1 | TR2 | |
---|---|---|
Density @ 15 °C (g/cm3) | 0.7313 | 0.7412 |
Total sulfur (wt%) | 0.0754 | 0.1878 |
Mercaptan sulfur (ppm wt) | 193 | 405 |
TAN (mg KOH/g) | 0.026 | < 0.01 |
Properties of condensate feedstock tested.
TR1 | TR2 | |
---|---|---|
Density @ 15 °C (g/cm3) | 0.7313 | 0.7412 |
Total sulfur (wt%) | 0.0754 | 0.1878 |
Mercaptan sulfur (ppm wt) | 193 | 405 |
TAN (mg KOH/g) | 0.026 | < 0.01 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.