Open Access

Table 5

Summarized results of the exponents estimated from tests in 3-D and 2-D pore systems.

Network 3-D 3-D 2-D 2-D
κ 0.02 1.0 1.45 3.35
c w 0.0329 0.1321 0.132 0.144
c nw −0.019 −0.226 −0.10 −0.112
b w 1.012 0.8845 0.646 0.583
b nw −0.144 −0.255 −0.178 −0.187
e w −0.073 −0.167 −0.197 −0.09
e nw 0.9217 0.720 0.6405 0.639
λ w = b w/c w 30.76 6.695 4.894 4.049
λ nw = e w/c w −2.219 −1.264 −1.492 −0.625

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.