Table 3
Medium properties in the simulation.
Items | Air | Water | Crude |
---|---|---|---|
Molar mass (kg kmol−1) | 29.0 | 18.0 | 300 |
Density (kg m−3) | 1.2 | 997 | 863 |
Dynamic viscosity (kg m−1 s−1) | 1.8 × 10−5 | 8.9 × 10−4 | 273.6 × 10−4 |
Medium properties in the simulation.
Items | Air | Water | Crude |
---|---|---|---|
Molar mass (kg kmol−1) | 29.0 | 18.0 | 300 |
Density (kg m−3) | 1.2 | 997 | 863 |
Dynamic viscosity (kg m−1 s−1) | 1.8 × 10−5 | 8.9 × 10−4 | 273.6 × 10−4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.