Table 5.
Percentage of models within the acceptance range (−5 ≤ NQDS ≤ 5), for each well.
Var | It | PROD |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Ql | Diag | 84.0 | 92.8 | 92.8 | 84.4 | 85.2 | 91.0 | 81.6 | 91.2 | 94.0 | 89.0 | 99.6 | 94.4 |
G1It4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
G2It3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Qo | Diag | 68.6 | 63.4 | 51.0 | 18.6 | 31.2 | 59.0 | 38.4 | 58.2 | 65.8 | 49.6 | 58.2 | 60.4 |
G1It4 | 99.6 | 99.6 | 79.4 | 56.6 | 69.4 | 87.8 | 83.6 | 96.6 | 100 | 82.8 | 100 | 100 | |
G2It3 | 99.0 | 99.6 | 76.0 | 65.4 | 87.2 | 90.4 | 92.6 | 95.2 | 100 | 83.6 | 100 | 100 | |
Qwp | Diag | 12.2 | 15.0 | 18.2 | 1.8 | − | 47.6 | 9.2 | 6.4 | − | 13.4 | 8.6 | 7.4 |
G1It4 | 16.4 | 32.8 | 22.0 | 3.6 | − | 76.4 | 18.4 | 11.8 | − | 22.6 | 13.2 | 11.0 | |
G2It3 | 20.6 | 29.2 | 23.6 | 9.6 | − | 78.4 | 26.8 | 13.2 | − | 23.2 | 13.2 | 10.8 | |
Wbt | Diag | 15.4 | 14.0 | 32.6 | 14.4 | 8.6 | 98.6 | 37.4 | 8.0 | 38.4 | 38.8 | 16.0 | 14.0 |
G1It4 | 20.8 | 33.2 | 76.4 | 42.4 | 2.6 | 97.0 | 78.0 | 22.6 | 93.6 | 38.2 | 21.8 | 18.2 | |
G2It3 | 25.4 | 27.8 | 73.6 | 46.8 | 7.8 | 98.2 | 77.4 | 24.8 | 90.2 | 40.4 | 23.4 | 20.6 | |
BHP | Diag | 66.6 | 77.8 | 74.8 | 67.0 | 73.0 | 77.8 | 58.4 | 78.6 | 81.8 | 73.2 | 83.0 | 79.8 |
G1It4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.6 | 100 | 98.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
G2It3 | 100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | 99.6 | 100 | 100 | 99.8 | 100 | 100 | |
Var | It | INJ |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Qwi | Diag | 83.2 | 75.4 | 86.2 | 83.8 | 83.2 | |||||||
G1It4 | 100 | 99.6 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
G2It3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
BHPi | Diag | 76.6 | 71.2 | 83.4 | 80.8 | 76.6 | |||||||
G1It4 | 100 | 99.2 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
G2It3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |