Open Access

Table 3.

Correlation matrix between uncertain attributes and NQDS; showing the matrix for oil and water rates.

No Attribute NQDS
NQDS
Oil production rate
Water production rate
1 2 3 10 11 12 1 2 3 10 11 12
1 Vmx 0.10 0.08 −0.03 0.01 0.08 0.09 −0.07 −0.02 0.01 −0.13 −0.06 −0.07
2 Vmy 0.03 0.06 0.16 0.12 0.06 −0.01 −0.06 −0.09 −0.08 0.02 −0.05 0.07
3 Pg 0.00 −0.08 0.04 −0.02 −0.01 −0.05 0.06 −0.08 −0.07 −0.03 0.01 0.05
4 Pgp 0.03 −0.03 0.03 0.04 −0.01 0.02 −0.01 0.04 0.05 0.01 0.00 −0.02
5 Pwp −0.03 0.01 0.02 −0.08 −0.04 −0.01 0.01 −0.01 −0.06 0.02 0.06 0.05
6 Pc −0.02 0.00 −0.08 −0.06 −0.04 −0.02 −0.04 0.04 0.06 −0.04 0.04 0.02
7 Pm −0.02 0.08 −0.01 0.02 0.03 −0.01 −0.07 −0.05 −0.01 −0.07 −0.03 −0.03
8 Ckm −0.05 0.01 0.05 −0.01 0.00 −0.02 −0.05 −0.07 −0.07 −0.05 0.01 −0.01
9 Ckf 0.01 0.00 0.02 −0.02 −0.01 −0.03 0.05 −0.04 0.07 0.01 0.02 0.01
10 Cf −0.09 −0.15 −0.07 −0.08 0.04 0.00 −0.05 −0.08 0.02 −0.16 −0.06 −0.16
11 Abf 0.62 0.55 0.34 0.71 0.87 0.70 −0.32 −0.49 0.02 −0.58 −0.88 −0.75
12 Orf −0.11 0.21 0.42 0.04 0.23 −0.08 0.48 −0.33 −0.64 −0.04 −0.23 0.15
13 Vfx 0.00 0.04 0.06 0.08 0.01 0.01 0.04 0.01 0.04 0.02 0.00 −0.03
14 Vfy 0.06 −0.06 0.01 −0.01 0.02 0.09 0.00 0.02 −0.03 −0.10 −0.02 −0.01
15 Krwf1 −0.06 0.00 −0.07 −0.05 −0.07 −0.07 0.00 0.07 0.04 0.09 0.08 0.04
16 Pcdf1 0.01 0.12 0.07 −0.04 0.00 −0.04 −0.12 −0.30 −0.18 −0.15 0.02 0.02
17 Krwf2 −0.03 0.01 0.03 −0.01 −0.05 0.00 −0.02 0.06 0.03 0.04 0.06 0.04
18 Pcdif2 0.01 −0.03 −0.03 −0.01 −0.05 0.00 −0.01 0.08 0.10 0.05 0.07 0.00

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.