Table 2.
Factors and levels of orthogonal experiment.
Factor level | Nanospheres (wt%) | Sulphobetaine surfactant (wt%) | KYPAM-II (wt%) |
---|---|---|---|
1 | 0.040 | 0.06 | 0.06 |
2 | 0.053 | 0.08 | 0.08 |
3 | 0.066 | 0.10 | 0.10 |
4 | 0.079 | 0.12 | 0.12 |
Factors and levels of orthogonal experiment.
Factor level | Nanospheres (wt%) | Sulphobetaine surfactant (wt%) | KYPAM-II (wt%) |
---|---|---|---|
1 | 0.040 | 0.06 | 0.06 |
2 | 0.053 | 0.08 | 0.08 |
3 | 0.066 | 0.10 | 0.10 |
4 | 0.079 | 0.12 | 0.12 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.