Table 2.
Fluid and thermal properties.
Property | Liquid | Vapor |
---|---|---|
Density (kg/m3) | 610 | 21.69 |
Specific heat (J/kgK) | 4182 | 1006 |
Thermal conductivity (W/m.K) | 0.6 | 0.0242 |
Viscosity (kg/m.s) | 0.00018 | 1.7894e−5 |
Surface tension (N/m) | 0.025 |
Fluid and thermal properties.
Property | Liquid | Vapor |
---|---|---|
Density (kg/m3) | 610 | 21.69 |
Specific heat (J/kgK) | 4182 | 1006 |
Thermal conductivity (W/m.K) | 0.6 | 0.0242 |
Viscosity (kg/m.s) | 0.00018 | 1.7894e−5 |
Surface tension (N/m) | 0.025 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.