Open Access

Table 1

Density and viscosity measurement for different solvents.

T (K) CHA (wt.%) CMDEA (wt.%) ρ (g cm−3) μ (Pa s)·103
298 0 40 1.0295 4.797367
3 37 1.0225 5.042459
5 35 1.0149 4.838942
7 33 1.0116 5.044242
313 0 40 1.0209 2.905992
3 37 1.0137 2.999944
5 35 1.0059 2.914595
7 33 1.0028 3.028657
333 0 40 1.0085 1.734015
3 37 1.0000 1.727800
5 35 0.9931 1.719255
7 33 0.9895 1.756758

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.