Open Access

Table 1

Experimental cases.

Case # Seat type PBD (meter) PTD (meter) Ball diameter (meter) Ptro (Pa)
1 Modified design 0.0048        0.0127 0.0143        2169752
2 0.0048 0.0111
3 0.0064 0.0143
4 0.0064 0.0111
5 0.0079 0.0143
6 0.0079 0.0111
7 0.0095 0.0143
8 0.0095 0.0111
9 Optimized design 0.0064 0.0143
10 0.0064 0.0111
11 0.0079 0.0143
12 0.0079 0.0111
13 0.0095 0.0143
14 0.0095 0.0111

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.