Table 4
Complexity comparison of FSQGA, PSO, QGA and GA.
Algorithms | Time complexity T(n) | Space complexity S(n) |
---|---|---|
FSQGA | O(1) | O(n 2) |
PSO (Yin, 2006) | O(n 2) | O(n 2) |
QGA (Zhang et al., 2004) | O(cn ) | O(n 3) |
GA | O(n 2) | O(n 3) |
Complexity comparison of FSQGA, PSO, QGA and GA.
Algorithms | Time complexity T(n) | Space complexity S(n) |
---|---|---|
FSQGA | O(1) | O(n 2) |
PSO (Yin, 2006) | O(n 2) | O(n 2) |
QGA (Zhang et al., 2004) | O(cn ) | O(n 3) |
GA | O(n 2) | O(n 3) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.