Table 4
Operating points for HD engine.
Operating point | Engine RPM [min−1] | Engine load [Nm] |
---|---|---|
1 | 1500 | 280 |
2 | 1500 | 430 |
3 | 1500 | 570 |
4 | 1500 | 700 |
5 | 2400 | 220 |
6 | 2400 | 370 |
7 | 2400 | 500 |
8 | 2400 | 610 |
Operating points for HD engine.
Operating point | Engine RPM [min−1] | Engine load [Nm] |
---|---|---|
1 | 1500 | 280 |
2 | 1500 | 430 |
3 | 1500 | 570 |
4 | 1500 | 700 |
5 | 2400 | 220 |
6 | 2400 | 370 |
7 | 2400 | 500 |
8 | 2400 | 610 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.