Table 3
Operating points for LD engine.
Operating point | Engine RPM [min−1] | Engine load [Nm] |
---|---|---|
1 | 1200 | 20 |
2 | 1200 | 100 |
3 | 2000 | 20 |
4 | 2000 | 100 |
5 | 2000 | 160 |
6 | 3000 | 20 |
7 | 3000 | 100 |
8 | 3000 | 160 |
Operating points for LD engine.
Operating point | Engine RPM [min−1] | Engine load [Nm] |
---|---|---|
1 | 1200 | 20 |
2 | 1200 | 100 |
3 | 2000 | 20 |
4 | 2000 | 100 |
5 | 2000 | 160 |
6 | 3000 | 20 |
7 | 3000 | 100 |
8 | 3000 | 160 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.