Table 2
Parameters of numerical calculation.
Parameter | Value | Parameter | Value |
---|---|---|---|
k | 2 × 10−25 m2 | D | 3 × 10−12 m2/s |
Φ | 0.40% | Sw | 50% |
ρa | 0.668 kg/m3 | ρr | 2.5 × 103 kg/m3 |
T | 293.15 K | pd | 2.52 MPa |
Vd | 1.2 × 10−3 m3/kg | c | 1 × 10−5 m3/kg |
Parameters of numerical calculation.
Parameter | Value | Parameter | Value |
---|---|---|---|
k | 2 × 10−25 m2 | D | 3 × 10−12 m2/s |
Φ | 0.40% | Sw | 50% |
ρa | 0.668 kg/m3 | ρr | 2.5 × 103 kg/m3 |
T | 293.15 K | pd | 2.52 MPa |
Vd | 1.2 × 10−3 m3/kg | c | 1 × 10−5 m3/kg |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.