Open Access

Table 7

CPU time (s).

  Δt =600s Δt =300s Δt =120s Δt =60s Δt =6s Adaptive time step
Δx =2 km 0.0313 0.0469 0.2656 0.2969 4.1406 0.0313
Δx =1 km 0.0313 0.0938 0.3906 0.4844 7.3281 0.0938
Δx =0.5km 0.0938 0.1406 0.4219 0.8594 9.8438 0.1094
Δx =0.2 km 0.1875 0.3750 0.7656 1.5938 17.9375 0.2813
Δx =0.1 km 0.3438 0.6250 1.4219 2.8906 30.8750 0.5625
Adaptive spatial grid 0.0469 0.2969 0.6875 1.4219 13.8438 0.2656

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.