Open Access

Table 5

Average relative error of pressure at the outlet in the gentle periods (%).

  Δt = 600 s Δt = 300 s Δt = 120 s Δt = 60 s Δt = 6 s Adaptive time step
Δx = 2 km 3.5225 3.5264 3.5279 3.5281 3.4421 3.5224
Δx = 1 km 1.4777 1.4791 1.4797 1.4799 1.4380 1.4744
Δx = 0.5 km 0.6525 0.6530 0.6535 0.6536 0.6535 0.6256
Δx = 0.2 km 0.2158 0.2163 0.2167 0.2169 0.2175 0.2105
Δx = 0.1 km 0.0438 0.0437 0.0436 0.0436 0.0436 0.0468
Adaptive spatial grid 0.2985 0.2176 0.2195 0.2178 0.2167 0.2419

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.