Open Access

Table 3

Average relative error of pressure at the outlet in the severe periods (%).

  Δt = 600 s Δt = 300 s Δt = 120 s Δt = 60 s Δt = 6 s Adaptive time step
Δx = 2 km 7.2881 3.0739 1.3537 1.0751 1.0976 1.2854
Δx = 1 km 7.2770 3.0874 1.0501 0.6204 0.4896 0.6206
Δx = 0.5 km 7.2704 3.0621 1.0200 0.4819 0.2280 0.3250
Δx = 0.2 km 7.2515 2.9862 1.0098 0.4695 0.0968 0.2779
Δx = 0.1 km 7.2220 2.9307 0.9534 0.4509 0.0700 0.2501
Adaptive spatial grid 7.2076 3.0420 1.0082 0.4607 0.1014 0.2498

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.