Open Access

Table 5.

Gas flow estimated by each SVMR model.

Model Actual gas flow Gas flow estimated by the SVMR model MSE
1 0 0.0414 0.0195
1 0.8545 0.0370
2 1.9475 0.0115
3 3.0507 0.0028
2 0 −0.0659 0.0109
1 1.2977 0.2408
2 1.8109 0.0388
3 2.9372 0.0142
3 0 0.1596 0.0395
1 1.1705 0.1425
2 1.6571 0.1714
3 3.0024 0.0001
4 0 0.2242 0.1019
1 1.2975 0.1124
2 2.1347 0.0409
3 2.9210 0.0062
5 0 0.0010 0.0008
1 0.9822 0.0059
2 2.0020 0.0006
3 2.9639 0.0020
6 0 0.0910 0.0658
1 0.7639 0.0994
2 1.7985 0.0541
3 3.0206 0.0009
7 0 0.1486 0.0226
1 1.0421 0.0474
2 1.9836 0.0002
3 2.9975 0.0069
8 0 0.6648 1.1373
1 1.0858 0.2538
2 3.2097 1.9340
3 2.7668 0.054
9 0 0.2432 0.0591
1 1.1819 0.2356
2 1.8475 0.209
3 2.7749 0.0513
10 0 0.3933 0.2680
1 1.5125 0.4626
2 1.8016 0.1280
3 2.2531 0.7857

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.