TABLE 2
Parameters in archie equation.
Parameter | Clean sand | LQS | Shale | Unit |
---|---|---|---|---|
a | 1 | 1 | 1 | – |
m | 2 | 2 | 2 | – |
n | 2 | 2.5 | 3 | – |
Rt | 500 | 300 | 100 | Ω · m |
Rw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Ω · m |
Parameters in archie equation.
Parameter | Clean sand | LQS | Shale | Unit |
---|---|---|---|---|
a | 1 | 1 | 1 | – |
m | 2 | 2 | 2 | – |
n | 2 | 2.5 | 3 | – |
Rt | 500 | 300 | 100 | Ω · m |
Rw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Ω · m |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.