Open Access

Table 5

The results of ANOVA for two case studies.

Statistical results Case study 1 Case study 2
  1st Response 2nd Response 1st Response 2nd Response
Model F value 139.00 1949.15 46.41 39.08
Model prob>F <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
R-squared (R2) 0.9823 0.9987 0.9659 0.9598
Adjusted R-squared () 0.9753 0.9982 0.9451 0.9353
Predicted R-squared () 0.9643 0.9974 0.8774 0.8719
CV% 8.36 1.14 9.54 6.92
Adequate precision 44.147 132.698 23.413 22.424

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.