Table 1
Engine configuration.
Engine properties | Value | Unit |
---|---|---|
Bore | 100 | mm |
Stroke | 83 | mm |
Connecting rod length | 149 | mm |
Rotational speed | 2000 | 1/min |
Compression ratio | 10.84 | (–) |
Engine configuration.
Engine properties | Value | Unit |
---|---|---|
Bore | 100 | mm |
Stroke | 83 | mm |
Connecting rod length | 149 | mm |
Rotational speed | 2000 | 1/min |
Compression ratio | 10.84 | (–) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.