Table 1
Geometric parameters of the DS layout.
Section number | ρ (kg/m3) | D (mm) | d (mm) | l (m) | α (kg/s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7869 | 127.0 | 107.0 | 1400 | 48.4 |
2 | 7759 | 177.8 | 71.4 | 130 | 380.4 |
3 | 7759 | 177.8 | 71.4 | l3 | 380.4 |
4 | ρ4 | D4 | d4 | 40 − l3 | 380.4 |
Geometric parameters of the DS layout.
Section number | ρ (kg/m3) | D (mm) | d (mm) | l (m) | α (kg/s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7869 | 127.0 | 107.0 | 1400 | 48.4 |
2 | 7759 | 177.8 | 71.4 | 130 | 380.4 |
3 | 7759 | 177.8 | 71.4 | l3 | 380.4 |
4 | ρ4 | D4 | d4 | 40 − l3 | 380.4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.