Table 4
Coefficient values and statistics for Equation (9) – R 2 = 0.79.
Constant | b0 | b1 | b2 | b3 |
---|---|---|---|---|
Variable | N | Eꞌ | kdiff | |
Value | 3.64 × 10−5 | −0.593 | −0.304 | −0.362 |
p-Value | 1.3 × 10−2 | 9.3 × 10−4 | 7.4 × 10−4 | 2.2 × 10−5 |
Coefficient values and statistics for Equation (9) – R 2 = 0.79.
Constant | b0 | b1 | b2 | b3 |
---|---|---|---|---|
Variable | N | Eꞌ | kdiff | |
Value | 3.64 × 10−5 | −0.593 | −0.304 | −0.362 |
p-Value | 1.3 × 10−2 | 9.3 × 10−4 | 7.4 × 10−4 | 2.2 × 10−5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.