Table 5
Percentage change in oil price (volatility).
Mean | 0.000938 |
Median | 0.002683 |
Std. dev. | 0.102222 |
Skewness | −0.447458 |
Kurtosis | 4.576756 |
Jarque-Bera | 15.88749 |
Probability | 0.000355 |
Observations | 116 |
Percentage change in oil price (volatility).
Mean | 0.000938 |
Median | 0.002683 |
Std. dev. | 0.102222 |
Skewness | −0.447458 |
Kurtosis | 4.576756 |
Jarque-Bera | 15.88749 |
Probability | 0.000355 |
Observations | 116 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.