Table 1.
SPC/E water parameters
σOO/ nm) | 0.316557 |
εOO/ kJ mol−1) | 0.640194 |
q(O)/ e) | −0.8476 |
q(O)/ e) | +0.4238 |
OH bond length/ nm) | 0.1 |
HOH angle/ °) | 109.47 |
Mass O/ g mol−1) | 15.9994 |
Mass H/ g mol−1) | 1.008 |
SPC/E water parameters
σOO/ nm) | 0.316557 |
εOO/ kJ mol−1) | 0.640194 |
q(O)/ e) | −0.8476 |
q(O)/ e) | +0.4238 |
OH bond length/ nm) | 0.1 |
HOH angle/ °) | 109.47 |
Mass O/ g mol−1) | 15.9994 |
Mass H/ g mol−1) | 1.008 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.