Dossier: Characterisation and Modeling of Low Permeability Media and Nanoporous Materials
Open Access

Table 3.

Gas permeability in the dry state

Confining pressure (MPa)
2 9 2 9 2 9
Sample Kapp (Pi = 1 MPa) (m2) Kint (m2) β (MPa)
MIL-12 1.44 × 10−18 1.28 × 10−18 2.8 × 10−19 2.3 × 10−19 2.4 2.8
MIL-13 1.20 × 10−18 1.12 × 10−18 1.8 × 10−19 1.6 × 10−19 3.4 3.6
MIL-14 1.21 × 10−18 1.13 × 10−18 1.9 × 10−19 1.8 × 10−19 3.3 3.2
MIL-20 9.41 × 10−18 3.94 × 10−18 7.0 × 10−18 2.4 × 10−18 0.23 0.40
MIL-21 2.15 × 10−18 1.83 × 10−18 5.5 × 10−19 4.4 × 10−19 1.7 1.9
MIL-22 1.36 × 10−18 1.26 × 10−18 4.2 × 10−19 3.8 × 10−19 1.1 1.0
MIL-23 1.13 × 10−18 1.05 × 10−18 1.8 × 10−19 1.6 × 10−19 3.3 3.3
MIL-24 1.16 × 10−18 1.09 × 10−18 1.9 × 10−19 2.1 × 10−19 3 2.5

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.