Open Access

Table 3

Results of SSA measurements and mercury injection

Experiment SSA Φ Φ increase ΦΜΑ ΦΜΒ Φmeso Φf Φt Asp HD (4V/A)
(m²/g) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (m²/g) (nm)
Lav30 0.54 54.07 5.7 34.68 19.21 0.18 4.67 49.40 0.683 2.753
Lav60 0.75 64.63 16.3 41.17 23.32 0.14 7.49 57.14 0.578 2.858
Lav90 0.92 53.85 5.5 42.17 11.68 0.00 2.95 50.90 0.187 9.408
StEm30 1.30 50.89 3.8 33.43 16.80 0.66 4.06 46.83 0.912 1.737
StEm60 1.06 52.33 5.2 33.81 18.53 0.36 3.15 49.18 / /
StEm90 1.53 55.47 8.4 34.95 19.75 0.78 3.05 52.42 0.974 1.703

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.