Table 5.
First techno-economic evaluation
Hi Load DEA | COSWEETTM | |
---|---|---|
CO2 outlet (mol%) | 0 | 1.8 |
H2S outlet (ppm mol) | 0 | 4 |
COS outlet (ppm mol) | 1 | 1 |
CAPEX (%) | 100 | 83 |
OPEX (%) | 100 | 91 |
First techno-economic evaluation
Hi Load DEA | COSWEETTM | |
---|---|---|
CO2 outlet (mol%) | 0 | 1.8 |
H2S outlet (ppm mol) | 0 | 4 |
COS outlet (ppm mol) | 1 | 1 |
CAPEX (%) | 100 | 83 |
OPEX (%) | 100 | 91 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.