Table 17.
CAPEX comparison
Option | Base case | COSWEETTM |
---|---|---|
CAPEX (arbitrary unit) | ||
AGRU | 137 | 143 |
AGEU | 69 | - |
SRU + incinerator | 94 | 103 |
TGT | - | 31 |
Total | 300 | 277 |
CAPEX comparison
Option | Base case | COSWEETTM |
---|---|---|
CAPEX (arbitrary unit) | ||
AGRU | 137 | 143 |
AGEU | 69 | - |
SRU + incinerator | 94 | 103 |
TGT | - | 31 |
Total | 300 | 277 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.