Table 11.
Feed gas description
| Component | Vol.% |
|---|---|
| CO2 | 6.8 |
| H2S | 0.0002 |
| COS | 0.0005 |
| C1 | 84.2 |
| C2 | 6.7 |
| C3 | 1.44 |
| i+nC4 | 0.4 |
| i+nC5 | 0.12 |
| C6 + | 0.1 |
| H2O | 0.24 |
| Dry gas flow rate (MMm3/d @ 1 atm. 15°C) | 4.0 |
| Pressure (bar g.) | 93 |
Feed gas description
| Component | Vol.% |
|---|---|
| CO2 | 6.8 |
| H2S | 0.0002 |
| COS | 0.0005 |
| C1 | 84.2 |
| C2 | 6.7 |
| C3 | 1.44 |
| i+nC4 | 0.4 |
| i+nC5 | 0.12 |
| C6 + | 0.1 |
| H2O | 0.24 |
| Dry gas flow rate (MMm3/d @ 1 atm. 15°C) | 4.0 |
| Pressure (bar g.) | 93 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.