Table 5
Result for each scenario.
N.D. | ΔT min | N.H.E. | C.C. (M$) | A.O.C. (M$/year) | C.B. (%) | E.B. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 |
1 | 5 | 25 | 21.3 | 44.1 | 62.5 | 30.4 |
2 | 5 | 25 | 23.6 | 39.2 | 82.5 | 38.2 |
1 | 10 | 24 | 20.5 | 46.9 | 50.6 | 25.9 |
1 | 5 | 15 | 23.4 | 40.7 | 75.9 | 36.1 |
1 | 5 | 10 | 21.1 | 45.2 | 57.7 | 31 |
1 | 5 | 20 | 23.5 | 39.7 | 80.3 | 38.8 |
1 | 5 | 28 | 20.9 | 46.2 | 53.4 | 25.6 |
2 | 5 | 30 | 23.8 | 39.1 | 82.8 | 38.4 |
1 | 5 | 20 | 20.8 | 44.3 | 62.0 | 30.1 |
1 | 5 | 15 | 18.8 | 44.8 | 61.5 | 29.7 |
1 | 5 | 10 | 20.2 | 45.6 | 56.7 | 28.1 |
1 | 10 | 10 | 17.5 | 48.3 | 46.9 | 24.2 |
1 | 10 | 15 | 18.3 | 47.5 | 49.8 | 25.4 |
1 | 10 | 20 | 19.4 | 47.1 | 50.7 | 25.7 |
N.D. = Number of Divisions; N.H.E. = Number of Heat Exchanger; C.C. = Capital Cost; A.O.P. = Annual Operating Costs; C.B. = Cost Benefit; E.B. = Environmental Benefit.