Table 7
Liquefaction efficiency comparison.
Author | Year | Refrigeration system | SPC (kWh kg−1 LNG) | Ref. |
---|---|---|---|---|
Wang et al.* | 2013 | C3MR | 0.408 | [38] |
Mehrpooya et al. | 2014 | C3MR | 0.391 | [27] |
Wang et al.* | 2014 | C3MR | 0.358 | [38] |
Khan et al. | 2014 | KSMR | 0.386 | [26] |
Ghorbani et al. | 2016 | C3MR | 0.359 | [29] |
Ansarinasab and Mehrpooya | 2017 | C3MR-ARS | 0.207 | [39] |
Current study | 2020 | C3MR | 0.347 | – |
*
This note is extracted from the review paper of Song et al. [38]