Table 3
Model inputs for CO2 injection.
Saturation of the water (%) | 11 |
Pressure (kPa) | 6300 |
Temperature (K) | 311.65 |
Initial saturation of gas (%) | 0 |
Mole fraction of C5 | 0.72 |
Flow rate of CO2 in the fracture (cm3/s) | 4 |
Model inputs for CO2 injection.
Saturation of the water (%) | 11 |
Pressure (kPa) | 6300 |
Temperature (K) | 311.65 |
Initial saturation of gas (%) | 0 |
Mole fraction of C5 | 0.72 |
Flow rate of CO2 in the fracture (cm3/s) | 4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.