Table 1
Mechanical parameters of each part of the drill bit.
Parts of the bit | Elastic modulus/GPa | Poisson’s ratio | Density/kg/m3 |
---|---|---|---|
Cutter | 800 | 0.08 | 4100 |
Cone | 218 | 0.30 | 7800 |
Bit leg | 208 | 0.295 | 7800 |
Mechanical parameters of each part of the drill bit.
Parts of the bit | Elastic modulus/GPa | Poisson’s ratio | Density/kg/m3 |
---|---|---|---|
Cutter | 800 | 0.08 | 4100 |
Cone | 218 | 0.30 | 7800 |
Bit leg | 208 | 0.295 | 7800 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.