Table 2
Comparison between the industrial data and this simulation for stream 1107.
Parameter | Industrial data | This work | Error (%) |
---|---|---|---|
Mass flow rate (kg/h) | 7835.92 | 7955.82 | 1.53 |
CO2 (wt.%) | 56.985 | 51.43 | 9.748 |
H2S (wt.%) | 37.11 | 34.04 | 8.272 |
Comparison between the industrial data and this simulation for stream 1107.
Parameter | Industrial data | This work | Error (%) |
---|---|---|---|
Mass flow rate (kg/h) | 7835.92 | 7955.82 | 1.53 |
CO2 (wt.%) | 56.985 | 51.43 | 9.748 |
H2S (wt.%) | 37.11 | 34.04 | 8.272 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.