Table 1
The compositions of the feed gas.
Component | Content (mol%) |
---|---|
N2 | 0.492 |
C1 | 58.864 |
C2 | 15.086 |
C3 | 10.247 |
i-C4 | 41.512 |
n-C4 | 43.611 |
i-C5 | 0.765 |
n-C5 | 0.759 |
C6 | 0.367 |
C7 | 0.072 |
C8 | 0.008 |
CO2 | 5.105 |
H2S | 2.131 |
H2O | 0.262 |
The compositions of the feed gas.
Component | Content (mol%) |
---|---|
N2 | 0.492 |
C1 | 58.864 |
C2 | 15.086 |
C3 | 10.247 |
i-C4 | 41.512 |
n-C4 | 43.611 |
i-C5 | 0.765 |
n-C5 | 0.759 |
C6 | 0.367 |
C7 | 0.072 |
C8 | 0.008 |
CO2 | 5.105 |
H2S | 2.131 |
H2O | 0.262 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.