Table B3
Clustering outcomes for covariance arrays.
Size of cluster | Average membership degree | Matrix of Euclidean distance |
||
---|---|---|---|---|
Cluster 1 | Cluster 2 | |||
Cluster 1 | 14 | 0.94 | 0 | |
Cluster 2 | 52 | 0.98 | 426.99 | 0 |
Clustering outcomes for covariance arrays.
Size of cluster | Average membership degree | Matrix of Euclidean distance |
||
---|---|---|---|---|
Cluster 1 | Cluster 2 | |||
Cluster 1 | 14 | 0.94 | 0 | |
Cluster 2 | 52 | 0.98 | 426.99 | 0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.