Table 2
Random consistency indices (RI) for n criteria [34].
n | RI | n | RI | n | RI | n | RI | n | RI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 0.89 | 7 | 1.35 | 10 | 1.49 | 13 | 1.56 |
2 | 0 | 5 | 1.11 | 8 | 1.4 | 11 | 1.51 | 14 | 1.57 |
3 | 0.52 | 6 | 1.25 | 9 | 1.45 | 12 | 1.54 | 15 | 1.58 |
Random consistency indices (RI) for n criteria [34].
n | RI | n | RI | n | RI | n | RI | n | RI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 0.89 | 7 | 1.35 | 10 | 1.49 | 13 | 1.56 |
2 | 0 | 5 | 1.11 | 8 | 1.4 | 11 | 1.51 | 14 | 1.57 |
3 | 0.52 | 6 | 1.25 | 9 | 1.45 | 12 | 1.54 | 15 | 1.58 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.