Table A.2.
Low-temperature properties of the diesel fuel samples.
Diesel fuel sample | Tcp, °C | CFPP, °C | Tpp, °C |
---|---|---|---|
1 | −15 | −21 | −35 |
2 | −12 | −22 | −32 |
3 | −3 | −4 | −18 |
4 | −11 | −24 | −45 |
5 | −13 | −17 | −29 |
Low-temperature properties of the diesel fuel samples.
Diesel fuel sample | Tcp, °C | CFPP, °C | Tpp, °C |
---|---|---|---|
1 | −15 | −21 | −35 |
2 | −12 | −22 | −32 |
3 | −3 | −4 | −18 |
4 | −11 | −24 | −45 |
5 | −13 | −17 | −29 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.